Приложение 1
Губернии |
||||||||||
1 дес. включ. | 1 до 2 дес. | 2 до 3 дес. | 3 до 4 дес. |
4 до 6 дес |
6 до 8 дес. |
8 до 10 дес. | до 15 дес |
15 дес. | ||
Архангельская | — | 876 | 8 089 | 13 157 | 2 811 | 158 | — | — | — | 25 091 |
Астраханская | — | — | — | — | — | 842 | — | — | — | 842 |
Владимирская | 240 | 317 | 1544 | 14 590 | 19 971 | 2 509 | 188 | — | — | 39 359 |
Вологодская | — | 29 | 3 081 | 1834 | 4 736 | 20 385 | 1763 | 4 984 | — | 36 812 |
Воронежская | — | — | — | — | 1 734 | — | 43 | — | — | 1 777 |
Вятская | 42 | 1759 | 8 871 | 38 562 | 23 559 | 191 | 598 | 23 | 31 | 73 636 |
Казанская | — | — | 778 | 9 214 | 5 148 | 246 | — | — | — | 15 386 |
Калужская | — | — | 390 | 4 | 7 | 18 | — | — | — | 419 |
Киевская | — | — | 256 | 812 | — | — | — | — | — | 1 068 |
Костромская | 54 | 1735 | 6 691 | 14 513 | 29 283 | 10 025 | 961 | 125 | 6 | 63 393 |
Курская | — | — | — | — | 145 | — | — | — | — | 145 |
Московская | 1980 | 16 186 | 13 662 | 3108 | 980 | 159 | 53 | 25 | — | 36 153 |
Нижегородская | — | — | 3 879 | 12 313 | 14 614 | 806 | 950 | 443 | 24 | 33 029 |
Новгородская | — | 52 | 409 | 4 477 | 12 396 | 20 406 | 1 742 | 55 | 6 | 39 543 |
Олонецкая | — | — | — | — | — | 1 245 | — | — | — | 1 245 |
Оренбургская | — | — | — | — | 268 | 768 | — | — | — | 1 036 |
Орловская | — | — | 3 455 | 22 641 | 9 862 | 605 | _ | — | — | 36 563 |
Пермская | — | — | 802 | 673 | 11 675 | 1 419 | 397 | 1524 | 781 | 17 271 |
Рязанская | — | — | — | 299 | — | — | — | — | — | 299 |
Самарская | 276 | — | 1 164 | 5 048 | 34 097 | 57 235 | 14 026 | 5 681 | 1 123 | 118 650 |
С.-Пб | 542 | 1689 | 5 697 | 14 620 | 16 713 | 796 | — | — | — | 40 057 |
Саратовская | — | — | 34 | 4 092 | 15 311 | 6 321 | 1633 | 1743 | — | 29 134 |
Симбирская | — | 947 | 28 154 | 96 298 | 85 022 | 22 817 | 1492 | 262 | — | 234 992 |
Тверская | — | — | 238 | 3 239 | 15 381 | 7 253 | 597 | 137 | 17 | 26 862 |
Тульская | — | — | — | — | 875 | — | — | — | — | 875 |
Уфимская | 305 | 470 | 1727 | 2 859 | 13 868 | 2511 | 2 612 | 1874 | 241 | 26 467 |
Харьковская | — | — | — | — | 382 | — | — | — | — | 382 |
3 439 | 24 060 | 88 921 | 262 353 | 318 838 | 156 715 | 27 055 | 16 876 | 2 229 | 900 4862 |
1 Статистический временник Российской империи, серия III, вып. 10, СПб., 1886, стр. 50—55.
2 Наличное число мужских душ к концу 1870-х годов составило 1 063 939 (там же, стр. 55).
363
Приложение 2
дес. включ. | 1 до 2 дес. | 2 до 3 дес. | 3 до 4 дес. | 4 до 6 дес. | 6 до 8 дес. | 8 до 10 дес. | 10 до 15 дес. | 15 дес. | ||
Астраханская | 342 | 277 | 74 | — | 1295 | 441 | 688 | 1828 | 617 | 5 562 |
Виленская | — | 1493 | 28 562 | 82 166 | 74 309 | 6 146 | 341 | 42 | — | 193 059 |
Витебская | 132 | 846 | 21701 | 83 438 | 99 658 | 4 827 | 576 | 185 | — | 211 363 |
Владимирская | 6 103 | 17 362 | 57 967 | 135 705 | 91956 | 4 087 | 463 | 198 | 209 | 314 050 |
Вологодская | 37 | 1300 | 4 251 | 6 192 | 67 265 | 14 944 | 1729 | 1 112 | 21 | 96 851 |
Волынская | 3 712 | 24 905 | 136 693 | 116 902 | 86 381 | 32 568 | 10 809 | 6 192 | 1196 | 419
358 |
Воронежская | 41913 | 46 965 | 79 276 | 63 315 | 8 451 | 41 | — | — | — | 239 961 |
Вятская | 2 658 | 2 980 | 6 248 | 10 242 | 1898 | 48 | I 241 | 20 | — | 25 335 |
Гродненская | 640 | 13 064 | 49 812 | 59 663 | 48 713 | 5 932 | 387 | 60 | — | 178 271 |
Екатеринославская | 20 689 | 31 662 | 9 588 | 55 597 | 4 708 | — | — | — | — | 122 244 |
Казанская | 20 399 | 15 633 | 9 562 | 41 353 | 7 895 | 104 | 379 | 20 | — | 95 345 |
Калужская | 8 403 | 8 590 | 48 072 | 188 497 | 30 932 | 1 135 | 340 | 228 | — | 286 197 |
Киевская | 2 725 | 122 970 | 322 188 | 62 468 | 22 836 | 8 779 | 1629 | 1722 | 731 | 546 048 |
Ковенская | 1032 | 8 311 | 33 989 | 42 802 | 68 817 | 17 893 | 5 471 | 1738 | 34 | 180 087 |
Костромская | 1045 | 4 528 | 18 412 | 60 300 | 165 184 | 20 989 | 2 313 | 3 318 | 262 | 276
351 |
Курская | 26 122 | 71 476 | 173 097 | 22 497 | 215 | 28 | 9 | — | — | 293 444 |
Минская | 690 | 4 068 | 43 209 | 70 178 | 105 180 | 30 628 | 13 823 | 12 226 | 6 052 | 286 054 |
Могилевская | 652 | 2 571 | 8 609 | 33 677 | 191 273 | 25 436 | 1790 | 428 | 5 | 264 441 |
Московская | 3 503 | 38 170 | 99 458 | 135 298 | 9 374 | 1923 | 494 | 33 | 2 | 288 255 |
Нижегородская | 28 215 | 36 046 | 70 230 | 145 338 | 61 719 | 594 | 417 | 1770 | — | 344 329 |
Новгородская | 178 | 1449 | 3 322 | 11 431 | 118 848 | 39 674 | 4 983 | 2108 | 752 | 182
745 |
Олонецкая | — | 20 | — | 77 | 877 | 3 120 | 359 | 167 | 353 | 4 973 |
Оренбургская | 13 692 | 1380 | 389 | 397 | 2 279 | 5 355 | 136 | 374 | 1113 | 25 115 |
Орловская | 7 618 | 22 419 | 199 719 | 55 706 | 24 847 | 143 | 114 | 19 | — | 320 585 |
Пензенская | 47 023 | 29 627 | 74 825 | 88 417 | 7 601 | 559 | 55 | 26 | — | 248 133 |
Перкская | 65 817 | 40 591 | 21906 | 16 590 | 62 840 | 52 660 | 21 192 | 11358 | 128 | 293
082 |
Подольская | 3 375 | 181 439 | 258 682 | 42123 | 19 749 | 4 650 | 353 | — | 3 | 510 374 |
Полтавская | 56 867 | 154 691 | 78 424 | 3 201 | 8 126 | 85 | 3 | — | — | 301 397 |
Псковская | 216 | 849 | 4 025 | 20 616 | 135 568 | 6 639 | 611 | 70 | — | 168 594 |
Рязанская | 23 060 | 41 277 | 198 992 | 80 055 | 18 136 | 3 354 | 699 | 224 | 23 | 365 820 |
Самарская | 10 486 | 23 220 | 5 346 | 11 585 | 32 194 | 2 779 | 267 | 1300 | 1054 | 88 231 |
С.-Петербургская | 589 | 1808 | 3 608 | 25 614 | 80 934 | 7 191 | 288 | 2 268 | 129 | 122 429 |
Саратовская | 21 226 | 100 387 | 22 859 | 55 412 | 91311 | 1031 | 524 | 353 | 16 | 293 119 |
Симбирская | 36 036 | 28 326 | 29 785 | 93 589 | 10 031 | 252 | 296 | 232 | — | 198 547 |
Смоленская | 195 | 2 369 | 20 697 | 187 654 | 113 013 | 1317 | 843 | 407 | 482 | 326 978 |
Таврическая | 144 | 4 131 | 806 | 579 | 1759 | 7 231 | 891 | 709 | 55 | 16 305 |
Тамбовская | 41 222 | 51751 | 179 748 | 64 478 | 976 | 7 | — | — | — | 338 182 |
Тверская | 438 | 8 742 | 29 867 | 124 883 | 157 850 | 8 940 | 3 285 | 473 | 349 | 334 827 |
Тульская | 4 651 | 41 130 | 273 907 | 41 873 | 2 529 | 347 | — | 11 | — | 364 448 |
Уфимская | 17 944 | 14151 | 2 837 | 5 040 | 27 452 | 1 191 | 973 | 1212 | 632 | 71432 |
Харьковская | 9 742 | 53 407 | 97 072 | 22 604 | 8 302 | 101 | — | 32 | — | 191 260 |
Херсонская | 7 122 | 18 772 | 21 237 | 32 377 | 43 551 | 3 417 | 1064 | — | — | 127 540 |
Черниговская | 15 723 | 48 637 | 49 638 | 72 354 | 56 139 | 999 | 729 | 9 | 18 | 244 246 |
Ярославская | 2 607 | 9 077 | 30 493 | 131 152 | 66 363 | 4 213 | 697 | 629 | 2 | 245 233 |
Итого | 554 984 | 1 332 867 | 2 829 182 | 2 613 435 | 2 239 234 | 331 798 | 81 261 | 53 201 | 14 238 | 10 050 2002 |
1 Статистический временник Российской империи, серия III, вып. 10. СПб., 1886. стр. 44-49.
2 Число наличных мужских душ в конце 70-х годов значительно отличалось от ревизских (по X ревизии 1858 г.). Так, число их составляло 12 145 012 душ (там же. стр. 49).
364 - 365
Приложение 3
Наделы бывших государственных крестьян
по данным 1877-1878 гг.1 (по числу ревизских душ)
1 дес. включ. | 1 до 2 дес. | 2 до 3 дес. | 3 до 4 дес. |
4 до 6 дес. | 6 до 8 дес. | 8 до 10 дес. | 10 до 15 дес. | 15 дес. | ||
Архангельская | 14 327 | 39 340 | 18 723 | 2 092 | 1 967 | 1 011 | 1345 | — | 613 | 79 418 |
Астраханская | 590 | — | 706 | 1 231 | 2 718 | 3 145 | 7 503 | 33 777 | 41 241 | 90 911 |
Бессарабская2 | 31 | 300 | 500 | 74 | 1 454 | 4 581 | 3 614 | 1501 | 945 | 13 000 |
Виленская | 140 | 119 | 4 210 | 13 535 | 49 578 | 24 004 | 5 102 | 3 299 | 1 420 | 101 417 |
Витебская | — | _ | 38 | 1 948 | 36 848 | 28 367 | 3 457 | 1 907 | — | 72 563 |
Владимирская | 212 | 2 869 | 16 154 |
28 717 | 51 542 | 26 892 | 7 887 | 3 881 | 543 | 138 697 |
Вологодская | 5 709 | 13 659 | 16 772 | 16 834 | 38 313 | 48 516 | 44 627 | 50 593 | 25 891 | 260 914 |
Волынская | 438 | 1244 | 6 570 | 20 866 | 38 067 | 18 390 | 5 914 | 4163 | 850 | 96 502 |
Воронежская | 840 | 1 136 | 13 635 | 67 794 | 254 695 | 192 556 | 30 064 | 1863 | 114 | 562 697 |
Вятская | 6 249 | 13 334 | 29 631 | 60 949 | 224 023 | 239 940 | 161 176 | 97 863 | 5 439 | 838 604 |
Гродненская | 523 | 555 | 4 341 | 15 570 | 58 890 | 23 999 | 8 007 | 1315 | 371 | 113 571 |
Екатеринославская | _ | 1898 | 1 713 | 840 | 75 386 | 104 037 | 64 298 | 4 949 | 168 | 253 289 |
Казанская | 722 | 426 | 18 240 | 94 693 | 272 619 | 130 011 | 23 276 | 2 693 | — | 542 680 |
Калужская | 43 | 3 444 | 12 213 | 24 039 | 35 420 | 10 787 | 6 216 | 1482 | 53 | 93 697 |
Киевская | 1 260 | 7 426 | 31829 | 39 977 | 39 717 | 7 123 | 2103 | 1 257 | 771 | 131 463 |
Ковенская | 961 | 266 | 3 782 | 4 428 | 45 813 | 37 998 | 14 400 | 2 544 | 153 | 110 345 |
Костромская | 48 | 1027 | 6 370 | 11 409 | 30 241 | 19 318 | 12 075 | 6 023 | 674 | 87185 |
Курская | 1300 | 10 636 | 63 846 | 108 569 | 198 875 | 34 745 | 2 653 | 884 | 224 | 421 642 |
Минская | 139 | 436 | 1839 | 5 152 | 21 399 | 11 353 | 5 786 | 6 725 | 654 | 53 483 |
Могилевская | 87 | 28 | 931 | 3 664 | 20 863 | 12 771 | 2 304 | 623 | 75 | 41346 |
Московская | 295 | 10 504 | 33 847 | 50 931 | 61 970 | 6 230 | 449 | 290 | 9 | 164 525 |
Нижегородская | 634 | 2 450 | 17 913 | 24 647 | 58 492 | 20 056 | 7 595 | 5 303 | 161 | 137 251 |
Новгородская | 712 | 1817 | 2 765 | 7 435 | 39 739 | 59 351 | 29 544 | 18 106 | 2147 | 161 616 |
Олонецкая | 5 170 | 4 822 | 13 217 | 21 149 | 47 900 | 12 102 | 1814 | 3 825 | 2 349 | 112 348 |
Оренбургская | 250 | 3 334 | 1 374 | 218 | 1 004 | 1 251 | 3 293 | 85 545 | 28 195 | 124 464 |
Орловская | 585 | 4 369 | 25 747 | 90 470 | 86 554 | 10 607 | 3 341 | 1774 | 68 | 223 515 |
Пензенская | 224 | 1020 | 9 576 | 49 838 | 129 247 | 42 724 | 2 736 | 585 | 116 | 236 066 |
Пермская | 10 753 | 29 868 | 54 670 | 70 315 | 106 951 | 78 676 | 86 874 | 86 527 | 10 539 | 535173 |
Подольская | 1 206 | 3 664 | 41 607 | 29 542 | 38 955 | 5 448 | 408 | 509 | — | 121 339 |
Полтавская | 10 521 | 65 560 | 175 102 | 146 796 | 58 502 | 7 765 | 1961 | 93 | 26 | 466 326 |
Псковская | 486 | 342 | 4 301 | 15 968 | 69 854 | 18 089 | 3 770 | 2 767 | 76 | 115 653 |
Рязанская | 339 | 6 668 | 31 544 | 88 690 | 72 022 | 15 725 | 826 | 212 | 62 | 216 088 |
Самарская | _ | 626 | 715 | 376 | 18 185 | 80 983 | 132 563 | 120 832 | 47 518 | 401 798 |
С.-Петербургская | 818 | 2 584 | 3 259 | 2 560 | 9 254 | 7 604 | 7 125 | 4 735 | 1 279 | 39 218 |
Саратовская | _ | 200 | 2 469 | 11 065 | 77 108 | 101 944 | 57 017 | 16 972 | 3 796 | 270 571 |
Симбирская | 58 | 292 | 10 046 | 10 032 | 15 452 | 2 292 | 366 | 165 | 145 | 38 848 |
Смоленская | 43 | 629 | 3 023 | 21 797 | 35 411 | 25 790 | 7 707 | 4 762 | 595 | 99 757 |
Таврическая | 2 633 | 6 454 | 2 386 | 4 495 | 3 752 | 32 784 | 66 936 | 29 968 | 7 455 | 156 863 |
Тамбовская | 229 | 5 083 | 13 618 | 73 681 | 273 484 | 61 886 | 3 577 | 347 | 82 | 431 987 |
Тверская | 1 112 | 3 363 | 28 067 | 74 588 | 86 620 | 24 949 | 7 608 | 1532 | 202 | 228 041 |
Тульская | 553 | 3 344 | 11 624 | 24 921 | 43 126 | 7 625 | 288 | 91 | 16 | 91588 |
Уфимская | 2 774 | 5 669 | 2 414 | 4 183 | 19 602 | 34 398 | 18 323 | 10 552 | 15 415 | 113 330 |
Харьковская | 5 229 | 10 839 | 32 639 | 80 830 | 202 072 | 92 203 | 9 063 | 426 | — | 433 301 |
Херсонская | _ | 259 | 33 | 1 768 | 76 804 | 60 750 | 40 171 | 6 154 | 2 662 | 188 601 |
Черниговская | 3 514 | 30 632 | 74 449 | 115 096 | 77 611 | 12 921 | 1481 | 353 | 170 | 316 227 |
Ярославская | 5 999 | 13 842 | 30 059 | 51 979 | 11 736 | 1598 | 257 | 218 | 115 688 | |
Итого | 81 757 | 308 574 | 862 288 | 1 573 831 | 3 259 988 | 1 815 443 | 908 241 | 630 024 | 203 460 | 9 643 6063 |
1 Статистический временник Российской империи, серия III, вып. 10, СПб., 1886, стр. 56—61.
2 Без Измаильского уезда.
3 Наличных мужских душ в конце 70-х годов значилось 11 822 497 (там же, c. 61)
366 - 367